j9九游会官方网页版5月29日献血名单
2024年5月29日,上海交大红十字会推出“传承红十字精神,交大'红人'携手共行”主题献血活动,学院学子当天纷纷挽起衣袖,用真情奉献爱心。
献血名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 系所 | 献血量 |
1 | 王昆梓 | A2102091 | 制造技术与装备自动化研究所 | 全血200 |
2 | 王晨 | A2102091 | 制造技术与装备自动化研究所 | 全血200 |
3 | 肖域坤 | A2102093 | 制造技术与装备自动化研究所 | 全血200 |
4 | 王小卡 | 机动22D001 | 制造技术与装备自动化研究所 | 全血200 |
5 | 高鹏捷 | 机动23D001 | 制造技术与装备自动化研究所 | 全血200 |
6 | 姚卓杭 | 机动23D004 | 制造技术与装备自动化研究所 | 全血200 |
7 | 钟立翔 | 机动23M011 | 制造技术与装备自动化研究所 | 全血200 |
8 | 张绍凯 | 机动23M011 | 制造技术与装备自动化研究所 | 全血200 |
9 | 高睿君 | 机动23M011 | 制造技术与装备自动化研究所 | 全血200 |
10 | 徐镜淳 | 机动23M011 | 智能制造与信息工程研究所 | 全血200 |
11 | 陈志昊 | A1902093 | 振动、冲击、噪声研究所 | 全血200 |
12 | 杜亚男 | 机动23D001 | 振动、冲击、噪声研究所 | 全血200 |
13 | 洪思诚 | 机动23D004 | 振动、冲击、噪声研究所 | 全血200 |
14 | 代守波 | 机动24D101 | 振动、冲击、噪声研究所 | 全血200 |
15 | 高玉运 | 机动23M001 | 振动、冲击、噪声研究所 | 全血200 |
16 | 王滨雁 | 机动23M001 | 重大装备设计与控制工程研究所 | 全血200 |
17 | 钟泽阳 | 机动23M005 | 重大装备设计与控制工程研究所 | 全血200 |
18 | 戴晟豪 | 机动23M005 | 重大装备设计与控制工程研究所 | 全血200 |
19 | 易胤帆 | 机动23M006 | 重大装备设计与控制工程研究所 | 全血200 |
20 | 曾博仑 | A2102091 | 生物医学制造与生命质量工程研究所 | 全血200 |
21 | 纪茜文 | 机动23M005 | 生物医学制造与生命质量工程研究所 | 全血200 |
22 | 黎啸宇 | 机动23M006 | 生物医学制造与生命质量工程研究所 | 全血200 |
23 | 黄楷熠 | 机动23D004 | 现代设计研究所 | 全血200 |
24 | 刘嘉成 | 机动22M001 | 机器人研究所 | 全血200 |
25 | 陈轩昂 | 机动22M006 | 机电控制与物流装备研究所 | 全血200 |
26 | 雒俊杰 | 机动23M006 | 机电控制与物流装备研究所 | 全血200 |
27 | 顾群飞 | A1902093 | 薄板结构制造研究所 | 全血200 |
28 | 李丰莉 | 机动22D001 | 薄板结构制造研究所 | 全血200 |
29 | 孙楚研 | 机动23D101 | 薄板结构制造研究所 | 全血200 |
30 | 李佳迅 | 机动23D102 | 薄板结构制造研究所 | 全血200 |
31 | 高烁杰 | 机动23M001 | 薄板结构制造研究所 | 全血200 |
32 | 陈健欢 | 机动23M001 | 薄板结构制造研究所 | 全血200 |
33 | 李心雨 | 机动23M011 | 薄板结构制造研究所 | 全血200 |
34 | 杨超然 | 机动22D002 | 叶轮机械研究所 | 全血200 |
35 | 苏烯元 | 机动22M003 | 叶轮机械研究所 | 全血200 |
36 | 李林佳 | A2102092 | 新能源动力研究所 | 全血200 |
37 | 陈旭 | 机动22D002 | 新能源动力研究所 | 全血200 |
38 | 蒋凯佳 | 机动22M003 | 新能源动力研究所 | 全血200 |
39 | 范业增 | 机动23D101 | 新能源动力研究所 | 全血200 |
40 | 张启超 | A1902093 | 热能工程研究所 | 全血200 |
41 | 叶妮娜 | A2002091 | 热能工程研究所 | 全血200 |
42 | 郭灏 | A2102021 | 热能工程研究所 | 全血200 |
43 | 彭安稳 | A2102092 | 热能工程研究所 | 全血200 |
44 | 黄林鹏 | A2102092 | 热能工程研究所 | 全血200 |
45 | 汪程峄 | 机动23D005 | 热能工程研究所 | 全血200 |
46 | 徐轶 | 机动23M008 | 热能工程研究所 | 全血200 |
47 | 罗遵毅 | 机动23M008 | 热能工程研究所 | 全血200 |
48 | 姜洁琰 | B2102093 | 工程热物理研究所 | 全血200 |
49 | 栾行健 | 机动22M003 | 制冷与低温工程研究所 | 全血200 |
50 | 王龙炎 | 机动22M003 | 制冷与低温工程研究所 | 全血200 |
51 | 赵垚 | 机动23M007 | 燃料电池研究所 | 全血200 |
52 | 徐天睿 | 机动23M007 | 燃料电池研究所 | 全血200 |
53 | 管瑞 | 机动23D004 | 工业工程与管理系 | 全血200 |
54 | 陶竞涵 | 机动23M002 | 工业工程与管理系 | 全血200 |
55 | 包睿祺 | A2102092 | 核科学与工程学院 | 全血200 |
56 | 孙杰 | 机动23M007 | 核科学与工程学院 | 全血200 |
57 | 夏雪艳 | 机动23M010 | 核科学与工程学院 | 全血200 |
58 | 赵金鹏 | B2102098 | 航空动力研究所 | 全血200 |
59 | 张本东 | 机动23M010 | 航空动力研究所 | 全血200 |
60 | 陈依诺 | F2002004 | 全血200 | |
61 | 孙滔 | F2002017 | 全血200 | |
62 | 姜梦怡 | F2002020 | 全血200 | |
63 | 吴泽欣 | F2102001 | 全血200 | |
64 | 刘龙宇 | F2102005 | 全血200 | |
65 | 蒋鼎言 | F2102005 | 全血200 | |
66 | 阳蕃 | F2102005 | 全血200 | |
67 | 赵俊豪 | F2102005 | 全血200 | |
68 | 刘思宇 | F2102005 | 全血200 | |
69 | 孙煜郑 | F2102005 | 全血200 | |
70 | 张少涵 | F2102005 | 全血200 | |
71 | 卢星铄 | F2102005 | 全血200 | |
72 | 邱镇军 | F2102006 | 全血200 | |
73 | 黄陈飞翔 | F2102007 | 全血200 | |
74 | 郑伟剑 | F2102007 | 全血200 | |
75 | 蒋天昊 | F2102007 | 全血200 | |
76 | 陈嘉康 | F2102008 | 全血200 | |
77 | 胡文慧 | F2102009 | 全血200 | |
78 | 贾永宁 | F2102010 | 全血200 | |
79 | 高奕 | F2102014 | 全血200 | |
80 | 张璐瑶 | F2102014 | 全血200 | |
81 | 柏灏哲 | F2102020 | 全血200 | |
82 | 李旸忞 | 机动2211 | 全血200 | |
83 | 董劲远 | 机动2212 | 全血200 | |
84 | 罗家省 | 机动2220 | 全血200 | |
85 | 康玥 | 机动2220 | 全血200 | |
86 | 窦天一 | 机动2301 | 全血200 | |
87 | 何俊琦 | 机动2301 | 全血200 | |
88 | 王旭梁 | 机动2301 | 全血200 | |
89 | 黄健翔 | 机动2301 | 全血200 | |
90 | 蔡廷欣 | 机动2301 | 全血200 | |
91 | 秦轶哲 | 机动2303 | 全血200 | |
92 | 周钰琦 | 机动2303 | 全血200 | |
93 | 曾子益 | 机动2304 | 全血200 | |
94 | 林晓桐 | 机动2304 | 全血200 | |
95 | 李昂扬 | 机动2304 | 全血200 | |
96 | 丁熙恒 | 机动2304 | 全血200 | |
97 | 谢子阳 | 机动2305 | 全血200 | |
98 | 薛宇航 | 机动2306 | 全血200 | |
99 | 邢石章 | 机动2306 | 全血200 | |
100 | 吴子越 | 机动2308 | 全血200 | |
101 | 章一涵 | 机动2309 | 全血200 | |
102 | 柯炜豪 | 机动2309 | 全血200 | |
103 | 李念芬 | 机动2309 | 全血200 | |
104 | 黄钰坤 | 机动2310 | 全血200 | |
105 | 胡正洋 | 机动2310 | 全血200 | |
106 | 梅笑寒 | 机动2312 | 全血200 | |
107 | 王琳慧 | 机动2312 | 全血200 | |
108 | 莫傲 | 机动2313 | 全血200 | |
109 | 朱昱诚 | 机动2313 | 全血200 | |
110 | 王航 | 机动2313 | 全血200 | |
111 | 艾嘉豪 | 机动2313 | 全血200 | |
112 | 邵煜博 | 机动2314 | 全血200 | |
113 | 张博雅 | 机动2314 | 全血200 | |
114 | 李文强 | 机动2314 | 全血200 | |
115 | 陆俊儒 | 机动2315 | 全血200 | |
116 | 邵中旭 | 机动2315 | 全血200 | |
117 | 刘紫旭 | 机动2316 | 全血200 | |
118 | 田佳兴 | 机动2317 | 全血200 | |
119 | 常翔 | 机动2317 | 全血200 | |
120 | 田培驭 | 机动2317 | 全血200 | |
121 | 都锦阳 | 机动2317 | 全血200 | |
122 | 方辉 | 机动2317 | 全血200 | |
123 | 郑荣伟 | 机动2317 | 全血200 | |
124 | 徐锦彦 | 机动2317 | 全血200 | |
125 | 李钟毓 | 机动2318 | 全血200 | |
126 | 周游 | 机动2318 | 全血200 | |
127 | 吴志强 | 机动2318 | 全血200 | |
128 | 吴思齐 | 机动2318 | 全血200 | |
129 | 冯传祥 | 机动2319 | 全血200 | |
130 | 黄耀东 | 机动2319 | 全血200 | |
131 | 马一凡 | 机动2319 | 全血200 |
j9九游会官方网页版学生党建联合会
2024年6月6日